網約車系統網安整改之XX租約車摸排調研表
2025-07-02 12:20:40 打車系統XX租約車摸排調研表 | |||||||||||||||||||
基本信息 | 應用名稱(必填) | 公司名稱(必填) | 公司注冊地(必填) | ||||||||||||||||
網站地址(必填) | 辦公城市(必填) | 員工數(必填) | |||||||||||||||||
網站簡介 | |||||||||||||||||||
法人代表 | SSS | ||||||||||||||||||
安全負責人 | 聯系電話 | QQ/微信/釘釘/其他 | |||||||||||||||||
技術負責人 | 聯系電話 | QQ/微信/釘釘/其他 | |||||||||||||||||
對接責任人(必填) | 聯系電話(必填) | QQ/微信/釘釘/其他 | |||||||||||||||||
是否有境外用戶(必填) | 境外用戶數 | 是否在境外有服務器(必填) | 境外服務器位置 | ||||||||||||||||
境內服務器分布 | 機房所在地市 | 應用運行平臺 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
服務器數量 | |||||||||||||||||||
使用的云平臺名稱 | 其他: | ||||||||||||||||||
數據量情況 | 用戶注冊及修改信息 | 用戶注冊關聯賬號信息 | 用戶注冊子表-司機車輛關聯信息 | 用戶注冊子表-第三方支付賬號信息 | 租約車車輛信息 | 登錄日志 | 私聊信息 | 租約車訂單信息 | 第三方支付交易類信息) | ||||||||||
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
日均增量: |
|||||||||||
歷史存量: | 歷史存量: | 歷史存量: | 歷史存量: | 歷史存量: | 歷史存量: | 歷史存量: | 歷史存量: | 歷史存量: | |||||||||||
快遞類信息 | 租約車軌跡類信息 | ||||||||||||||||||
日均增量: |
日均增量: |
||||||||||||||||||
歷史存量: | 歷史存量: |
用戶注冊-關聯賬號信息 | ||||||
序號 | 字段項 | 數據留存要求 | 網站數據留存情況 | 網站可報送數據 | 備注(網站不留存值原因以及后期有無整改計劃) | 報送資源時效性 |
1 | 用戶賬號 | √ | ||||
2 | 內部ID | √ | ||||
3 | 用戶類型 | √ | ||||
4 | 關聯賬號類型 | √ | ||||
5 | 關聯賬號內部ID | √ | ||||
6 | 關聯賬號名 | √ | ||||
7 | 動作類型 | √ | ||||
8 | 動作時間 | √ | ||||
用戶注冊子表-司機車輛關聯信息 | ||||||
序號 | 字段項 | 數據留存要求 | 網站數據留存情況 | 網站可報送數據 | 備注(網站不留存值原因以及后期有無整改計劃) | 報送資源時效性 |
1 | 用戶賬號 | √ | ||||
2 | 用戶內部ID | √ | ||||
3 | 車輛ID | √ | ||||
4 | 動作類型 | √ | ||||
5 | 動作時間 | √ | ||||
用戶注冊子表-第三方支付賬號信息 | ||||||
序號 | 字段項 | 數據留存要求 | 網站數據留存情況 | 網站可報送數據 | 備注(網站不留存值原因以及后期有無整改計劃) | 報送資源時效性 |
1 | 用戶賬號 | √ | ||||
2 | 用戶內部ID | √ | ||||
3 | 用戶支付/收款用帳號類型 | √ | ||||
4 | 用戶支付/收款用帳號 | √ | ||||
5 | 動作類型 | √ | ||||
8 | 動作時間 | √ | ||||
租約車車輛信息 | ||||||
序號 | 字段項 | 數據留存要求 | 網站數據留存情況 | 網站可報送數據 | 備注(網站不留存值原因以及后期有無整改計劃) | 報送資源時效性 |
1 | 車輛ID | √ | ||||
2 | 車牌號 | √ | ||||
3 | 車架號 | √ | ||||
4 | 車輛發動機號 | √ | ||||
5 | 車輛品牌 | √ | ||||
6 | 車輛型號 | √ | ||||
7 | 車輛顏色 | √ | ||||
8 | 車輛類型 | √ | ||||
9 | 車輛諜照 | √ | ||||
10 | 車輛營運證件號 | √ | ||||
11 | 車輛保險單圖片 | √ | ||||
12 | 車輛行駛證圖片 | √ | ||||
13 | 車輛所屬公司 | √ | ||||
14 | 車輛所在城市 | √ | ||||
15 | 動作類型 | √ | ||||
16 | 動作時間 | √ | ||||
2.登錄日志信息 | ||||||
登錄日志信息 | ||||||
序號 | 字段項 | 數據留存要求 | 網站數據留存情況 | 網站可報送數據 | 備注(網站不留存值原因以及后期有無整改計劃) | 報送資源時效性 |
1 | 帳號名,用戶的登錄名,會員名 | √ | ||||
2 | 用戶內部ID | √ | ||||
3 | 登錄時間 | √ | ||||
4 | 動作類型 | √ | ||||
5 | 登錄ip地址 | √ | ||||
6 | 端口號 | √ | ||||
7 | 登陸來源 | √ | ||||
8 | 終端MAC地址 | √ | ||||
9 | 登錄時的手機號 | √ | ||||
10 | 移動終端IMEI | √ | ||||
11 | 移動終端IMSI | √ | ||||
12 | 硬件特征串, | √ | ||||
13 | 經度 | √ | ||||
14 | 緯度 | √ | ||||
15 | 位置信息 | √ | ||||
16 | 熱點AP編號/基站號 | √ | ||||
17 | 熱點AP/基站地址 | √ | ||||
18 | 終端類型 | √ | ||||
19 | 終端型號 | √ | ||||
20 | 終端操作系統類型 | √ | ||||
3.軌跡類 | ||||||
私聊信息 | ||||||
序號 | 字段項 | 數據留存要求 | 網站數據留存情況 | 網站可報送數據 | 備注(網站不留存值原因以及后期有無整改計劃) | 報送資源時效性 |
1 | 發送人賬號名 | √ | ||||
2 | 發送人用戶內部ID | √ | ||||
3 | 接收人賬號名 | √ | ||||
4 | 接收人用戶內部ID | √ | ||||
5 | 動作時間 | √ | ||||
6 | 發送人ip地址 | √ | ||||
7 | 接收人ip地址 | √ | ||||
8 | 發送人端口號 | √ | ||||
9 | 接收人端口號 | |||||
10 | 發送人終端MAC地址 | √ | ||||
11 | 接收人終端MAC地址 | √ | ||||
12 | 發送人移動終端IMEI | √ | ||||
13 | 接收人移動終端IMEI | √ | ||||
14 | 動作類型 | √ | ||||
15 | 消息內容類型 | √ | ||||
16 | 聊天內容 | √ | ||||
17 | 聊天文件體的文件名 | √ | ||||
18 | 通話時長 | √ | ||||
19 | 經度 | √ | ||||
20 | 緯度 | √ | ||||
21 | 位置信息 | √ | ||||
租約車訂單信息 | ||||||
序號 | 字段項 | 數據留存要求 | 網站數據留存情況 | 網站可報送數據 | 備注(網站不留存值原因以及后期有無整改計劃) | 報送資源時效性 |
1 | 賬號 | √ | ||||
2 | 用戶內部ID | √ | ||||
3 | 聯系人姓名 | √ | ||||
4 | 聯系人手機號 | √ | ||||
5 | 聯系人固定電話 | √ | ||||
6 | 聯系人電子郵箱 | √ | ||||
7 | 聯系人聯系地址 | √ | ||||
8 | 收貨人姓名 | √ | ||||
9 | 收貨人手機號 | √ | ||||
10 | 收貨人地址 | √ | ||||
11 | 訂單號 | √ | ||||
12 | 下單時間/訂單創建時間 | √ | ||||
13 | 訂單內容(文本) | √ | ||||
14 | 訂單內容(語音) | √ | ||||
15 | 下單客戶端手機號 | √ | ||||
16 | 下單客戶端IP | √ | ||||
17 | 下單客戶端端口 | √ | ||||
18 | 下單客戶端MAC地址 | √ | ||||
19 | 下單客戶端IMSI | √ | ||||
20 | 下單客戶端IMEI | √ | ||||
21 | 下單客戶端硬件特征串 | √ | ||||
22 | 下單終端型號 | √ | ||||
23 | 車輛類型如 | √ | ||||
24 | 租約車類型 | √ | ||||
25 | 租約車類型描述廠商自定義 | √ | ||||
26 | 乘客人數 | √ | ||||
27 | 預約上車時間 | √ | ||||
28 | 預約上車/取車位置詳細地址 | √ | ||||
29 | 預約上車經度 | √ | ||||
30 | 預約上車緯度 | √ | ||||
31 | 預約下車/還車位置詳細地址 | √ | ||||
32 | 預約下車經度 | √ | ||||
33 | 預約下車緯度 | √ | ||||
34 | 預約取車/上車城市 | √ | ||||
35 | 預約取車門店 | √ | ||||
36 | 預約取車門店地址 | √ | ||||
37 | 預約取車時間 | √ | ||||
38 | 預約還車/下車城市 | √ | ||||
39 | 預約還車門店 | √ | ||||
40 | 預約還車門店地址 | √ | ||||
41 | 預約還車時間 | √ | ||||
42 | 預約費用 | √ | ||||
43 | 出發機場/站點 | √ | ||||
44 | 到達機場/站點 | √ | ||||
45 | 航班號/火車車次號 | √ | ||||
46 | 預計起飛時間 | √ | ||||
47 | 預計到達時間 | √ | ||||
48 | 下單地址 | √ | ||||
49 | 買家客戶端經度 | √ | ||||
50 | 買家客戶端緯度 | √ | ||||
51 | 是否有人應答 | √ | ||||
52 | 接單時間 | √ | ||||
53 | 接單位置詳細地址 | √ | ||||
54 | 接單經度 | √ | ||||
55 | 接單緯度 | √ | ||||
56 | 車輛ID | √ | ||||
57 | 車輛基本信息 | √ | ||||
58 | 提供用車服務公司 | √ | ||||
59 | 司機用戶賬號 | √ | ||||
60 | 司機用戶內部ID | √ | ||||
61 | 司機姓名 | √ | ||||
62 | 司機證件類型 | √ | ||||
63 | 司機證件號碼 | √ | ||||
64 | 司機手機號 | √ | ||||
65 | 關聯訂單號 | √ | ||||
66 | 上車時間/用車開始時間 | √ | ||||
67 | 上車地址/出發地詳細地址 | √ | ||||
68 | 上車經度 | √ | ||||
69 | 上車緯度 | √ | ||||
70 | 下車時間/用車結束時間 | √ | ||||
71 | 下車地址/目的地 | √ | ||||
72 | 下車經度 | √ | ||||
73 | 下車緯度 | √ | ||||
74 | 取車/上車城市 | √ | ||||
75 | 取車門店 | √ | ||||
76 | 取車門店詳細地址 | √ | ||||
77 | 取車時間 | √ | ||||
78 | 還車/下車城市 | √ | ||||
79 | 還車門店 | √ | ||||
80 | 還車門店詳細地址 | √ | ||||
81 | 還車時間 | √ | ||||
82 | 實際用車費用 | √ | ||||
83 | 線路圖 | √ | ||||
84 | 動作時間/當前時間 | √ | ||||
85 | 動作類型 | √ | ||||
86 | 數據所屬城市行政區劃 | √ | ||||
第三方支付交易類信息 | ||||||
序號 | 字段項 | 數據留存要求 | 網站數據留存情況 | 網站可報送數據 | 備注(網站不留存值原因以及后期有無整改計劃) | 報送資源時效性 |
1 | 買家用戶名 | √ | ||||
2 | 買家用戶內部ID | √ | ||||
3 | 貨物名稱 | √ | ||||
4 | 貨物數量 | √ | ||||
5 | 訂單號 | √ | ||||
6 | 支付單號/交易流水號 | √ | ||||
7 | 支付用帳號類型 | √ | ||||
8 | 支付用帳號/銀行卡號 | √ | ||||
9 | 收款用帳號類型 | √ | ||||
10 | 收款人賬號/銀行卡號 | √ | ||||
11 | 支付金額 | √ | ||||
12 | 支付時間 | √ | ||||
13 | 支付客戶端IP | √ | ||||
14 | 支付客戶端端口 | √ | ||||
15 | 支付客戶端MAC地址 | √ | ||||
16 | 支付客戶端IMEI | √ | ||||
17 | 支付客戶端IMSI | √ | ||||
18 | 支付客戶端硬件特征串 | √ | ||||
19 | 支付客戶端經度 | √ | ||||
20 | 支付客戶端緯度 | √ | ||||
21 | 終端類型 | √ | ||||
22 | 終端型號 | √ | ||||
23 | 終端操作系統類型 | √ | ||||
24 | 終端操作系統版本 | √ | ||||
快遞類信息 | ||||||
序號 | 字段項 | 數據留存要求 | 網站數據留存情況 | 網站可報送數據 | 備注(網站不留存值原因以及后期有無整改計劃) | 報送資源時效性 |
1 | 買家用戶名 | √ | ||||
2 | 買家用戶內部ID | √ | ||||
3 | 寄件者名稱/姓名 | √ | ||||
4 | 寄件者手機號 | √ | ||||
5 | 寄件者詳細地址 | √ | ||||
6 | 訂單號 | √ | ||||
7 | 貨物名稱 | √ | ||||
8 | 貨物數量 | √ | ||||
9 | 快遞單號 | √ | ||||
10 | 快遞公司 | √ | ||||
11 | 收貨人姓名 | √ | ||||
12 | 收貨人手機號 | √ | ||||
13 | 收貨地址 | √ | ||||
14 | 快遞下單時間 | √ | ||||
15 | 訂單備注 | √ | ||||
16 | 中轉站點信息 | √ | ||||
17 | 快遞簽收時間 | √ | ||||
18 | 投遞狀態 | √ | ||||
租約車軌跡類信息 | ||||||
序號 | 字段項 | 數據留存要求 | 網站數據留存情況 | 網站可報送數據 | 備注(網站不留存值原因以及后期有無整改計劃) | 報送資源時效性 |
1 | 訂單號 | √ | ||||
2 | 司機用戶賬號 | √ | ||||
3 | 司機用戶內部ID | √ | ||||
4 | 乘客用戶賬號 | √ | ||||
5 | 乘客用戶內部ID | √ | ||||
1 | 車輛ID | √ | ||||
2 | 當前時間 | √ | ||||
3 | 當前位置詳細地址 | √ | ||||
4 | 客戶端MAC地址 | √ | ||||
5 | 移動終端IMEI | √ | ||||
6 | 移動終端IMSI | √ | ||||
7 | 客戶端硬件特征串 | √ | ||||
8 | 當前位置經度 | √ | ||||
9 | 當前位置緯度 | √ | ||||
10 | IP地址 | √ | ||||
11 | 端口號 | √ | ||||
12 | 軌跡類型 | √ | ||||
13 | 司機手機號 | √ | ||||
14 | 乘客手機號 | √ | ||||
每月持續產品迭代更新
快速Saas搭建+定制開發
專屬客戶經理提供技術支持
提供企業合同及國家增值稅發票